Wyniki etapu okręgowego XXV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie w okręgu lubelskim
(uczniowie biorący udział w II części etapu okręgowego) |
|||
l.p. | Imię i nazwisko | Szkoła | Liczba punktów uzyskanych z testu i egzaminu prawniczego |
1 | Julianna Bieńkowska | I LO im. Jana Zamoyskiego w Zamościu | 41 |
2 | Zofia Bury | Prywatne Liceum im. Królowej Jadwigi w Lublinie | 32 |
3 | Laura Gorgol | Prywatne Liceum im. Królowej Jadwigi w Lublinie | 35 |
4 | Karolina Kusiak | I LO im. Jana Zamoyskiego w Zamościu | 40 |
5 | Julia Szczęch | XXIV LO w ZS nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie | 34 |
6 | Patrycja Szykulska | I LO im. Jana Zamoyskiego w Zamościu | 30 |
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawie – WYNIKI
wpis w: Uncategorized
0
Dodaj komentarz